Bitácora #2
17 de Enero del 2011.
Para esta clase utilizamos distintas imagenes y con ellas se realizaron las ideas previas acerca de la unidad de respiracion.
¿Qué es? | ¿Respira? | ¿Cómo respira? |
Rana | Si. | Por branquias. |
Pez | Si | Por branquias. |
Protozoario | Si. | Por membrana celular. |
Célula. (eucarionte). | Si. | Por membrana celular. |
Elodea. | Si. | Por estomas |
Colerus. | Si. | Por estomas. |
Vorticela. | Si. | Por pared celular. |
Euglenas | Si. | Por membrana celular. |
Helechos. | Si. | Por estomas. |
Hongos. | Si. | Por superficie corporal. |
Bacterias. | Si. | Por pared celular. |
Grillo. | Si. | Por células. |
Humano. | Si. | Por aparato respiratorio. |
Nos falto que la maestra aclarar si estamos bien o no en lo que decíamos como equipo.
Para la siguiente clase haríamos actividad con la silueta de lisa y hacer la practica 1 de la unidad de respiración
No hay comentarios:
Publicar un comentario